Общие | |
Тип | MacBook |
Производитель? | Apple |
Основные характеристики | |
Модель | MacBook Air (2022) |
Размеры (ШxВxТ) (см) | 30,41 х 1,13 х 21,5 см |
Вес (кг) | 1,24 кг |
Цвет | Space gray |
Материал корпуса | 100% переработанный алюминий |
Версия ОС? | macOS Monterey |
Экран | |
Тип экрана? | Liquid Retina display |
Диагональ экрана? | 13,6″ |
Разрешение экрана? | 2560×1664 |
Количество цветов дисплея? | 1 миллиард цветов |
Цветовой охват | Широкий цвет (P3) |
Число пикселей на дюйм (PPI)? | 224 пикселях на дюйм |
Яркость | 500 нит |
Подсветка дисплея | Светодиодная подсветка |
Технология экрана | технология IPS; True Tone |
Процессор и память | |
Процессор | Apple M2 |
Количество ядер? | 8 |
Объем встроенной памяти? | 512 Гб |
Тип накопителя | SSD |
Объем оперативной памяти? | 8 Гб |
Количество ядер графического процессора | 10 |
Аудиопроцессор | H.264, HEVC, ProRes и ProRes RAW с аппаратным ускорением |
Пропускная способность ввода/вывода | Пропускная способность памяти 100 ГБ/с |
Мультимедийные возможности | |
Веб-камера? | HD-камера FaceTime 1080p |
Аудио | Поддерживаемые форматы AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby Atmos. |
Видео | Поддерживаемые форматы HEVC, H.264 и ProRes. HDR с Dolby Vision, HDR10 и HLG |
Голосовое управление | Есть |
Динамик | Аудиосистема с четырьмя динамиками; Широкий стереозвук; Поддержка пространственного звука при воспроизведении музыки или видео с Dolby Atmos на встроенных динамиках |
Микрофон | Массив из трех микрофонов с направленным формированием луча |
Разъем для наушников? | Разъем для наушников 3,5 мм с расширенной поддержкой наушников с высоким импедансом |
Питание | |
Тип аккумулятора? | Литий-полимерный аккумулятор |
Емкость аккумулятора? | 52,6 Вт·ч |
Время работы от аккумулятора? | До 18ч воспроизведения фильмов в приложении Apple TV; До 15ч беспроводного доступа в Интернет |
Тип разъема для зарядки | MagSafe 3 |
Адаптер питания | Компактный адаптер питания с двумя портами USB-C мощностью 35 Вт |
Функция быстрой зарядки? | Быстрая зарядка с адаптером питания USB-C мощностью 67 Вт |
Энергопотребление | Энергетически эффективный сертификат ENERGY STAR |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0; Беспроводная сеть 802.11ax Wi-Fi 6 совместимость с IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Разъемы | Два порта Thunderbolt/USB 4 с поддержкой: Зарядка/ DisplayPort/ Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с)/ USB 4 (до 40 Гбит/с)/ USB 3.1 Gen 2 (до 10 Гбит/с) |
Коммуникации | Выходы VGA, HDMI, DVI и Thunderbolt 2 поддерживаются с помощью адаптеров (продаются отдельно) |
Поддержка доп. мониторов | Одновременно поддерживает полное родное разрешение встроенного дисплея в 1 миллиард цветов и один внешний дисплей с разрешением до 6K при частоте 60 Гц |
Клавиатура | |
Тип клавиатуры | Magic Keyboard с сенсорным идентификатором |
Количество клавиш | 78 (США) или 79 (ISO) клавиш, включая 12 полноразмерных функциональных клавиш и 4 клавиши со стрелками в форме перевернутой буквы «Т» |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Трекпад | Трекпад Force Touch для точного управления курсором и возможности измерения давления; включает принудительные нажатия, ускорители, рисование с учетом силы нажатия и жесты Multi-Tou |
Дополнительная информация | |
Комплектация | MacBook Air; Кабель USB-C — MagSafe 3 (2 м); компактный адаптер питания с двумя портами USB-C мощностью 35 Вт |
Дата анонсирования | 06.06.2022 |
Температура эксплуатации | от 10° до 35° C |
Особенности | Пространственный звук с динамическим отслеживанием головы при использовании AirPods (3-го поколения), AirPods Pro и AirPods Max |
Дополнительная информация | Siri и Диктовка; Голос за кадром; Увеличить; Увеличить контраст; Переключатель управления; Субтитры; Текст в речь |
Гарантия | 12 мес |
Цвет | Темная ночь |
---|---|
Объем накопителя | 512 Гб |
Серия товара | MacBook Air |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Ноутбук Apple MacBook Air 13.6″ M2 8C CPU/10C GPU, 8 Gb, 512 Gb SSD Midnight”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.